追補
該当データなし
増補
該当データなし
正誤
2016/07/02
● 単純撮影の点数早見表の一部を以下のように修正します(修正箇所のみ表示)。
---------------------------------------------------------------------
撮影方法/シャッター回数 | 2 | 3 | 4 | 5~ |
---------------------------------------------------------------------
頭部・胸部・腹部・脊椎 6歳未満 | 261 | 347 | 434 | 520 |
---------------------------------------------
新生児 | 312 | 415 | 519 | 622 |
---------------------------------------------------------------------
その他の部位 6歳未満 | 198 | 263 | 329 | 394 |
---------------------------------------------
新生児 | 249 | 331 | 414 | 496 |
---------------------------------------------------------------------
――謹んでお詫びし訂正いたします。
● 単純撮影の点数早見表の一部を以下のように修正します(修正箇所のみ表示)。
---------------------------------------------------------------------
撮影方法/シャッター回数 | 2 | 3 | 4 | 5~ |
---------------------------------------------------------------------
頭部・胸部・腹部・脊椎 6歳未満 | 261 | 347 | 434 | 520 |
---------------------------------------------
新生児 | 312 | 415 | 519 | 622 |
---------------------------------------------------------------------
その他の部位 6歳未満 | 198 | 263 | 329 | 394 |
---------------------------------------------
新生児 | 249 | 331 | 414 | 496 |
---------------------------------------------------------------------
――謹んでお詫びし訂正いたします。
補足訂正
該当データなし