このたびは『診療点数早見表2024年度版』をご購入いただき,誠にありがとうございます。
「基本診療料の施設基準等」*1,「特掲診療料の施設基準等」*2の届出に必要な「届出様式」*3は,下記よりダウンロードしていただけます。WordもしくはExcelファイルの場合,直接入力して,所在地の地方厚生局事務所に提出することが可能です。 *1「基本診療料の施設基準等及びその届け出に関する手続きの取扱いについて」(令6保医発0305・5)の別添7,別添7の2「基本診療料の施設基準等に係る届出書」
*2「特掲診療料の施設基準等及びその届け出に関する手続きの取扱いについて」(令6保医発0305・6)の別添2「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」
*3 上記*1*2発出後の訂正事務連絡〔「令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(事務連絡保険局令和6年3月29日,5月1日,5月17日,5月30日),「令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」(事務連絡保険局令和6年6月12日,7月11日,7月31日),「ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について」(事務連絡保険局令和6年9月11日),「ベースアップ評価料に係る届出様式について」(事務連絡保険局令和7年1月10日)〕における訂正を反映しています。
また,本ダウンロードページには,①様式番号順,②診療報酬項目順の2種類があります。「一覧種別」より選択し,必要に応じて使い分けてください。 ※なお,リンク先は「関東信越厚生局」のものです。 届出様式は基本的に全国共通ですが,様式中の宛名等が異なる場合があります。茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨県,長野県以外の道府県については,各管轄の厚生局の届出様式を併せてご参照・ご利用ください。 |
一覧種別 | ||||
---|---|---|---|---|
検索 |
|
施設基準等 名称 |
様式 | 様式のダウンロード | 新規 | 要再届出 | |
---|---|---|---|---|---|
Word Excel |
|||||
特掲診療料の施設基準に係る届出書 | 別添2 特掲診療料(2-1) | Word | |||
別添2 特掲診療料(2-2) | Excel | ||||
B001「1」ウイルス疾患指導料 | 別添2 特掲診療料(ウ指) | Word | |||
様式1 ウイルス疾患指導料(注2に規定する加算) | Word | ||||
様式4 [ ]に勤務する従事者の名簿 | Word | ||||
B001「9」「注2」外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準 | 別添2 特掲診療料 | Word | |||
様式1の2 外来栄養食事指導料の注2,注3 | Word | ||||
B001「9」「注3」外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準 | 別添2 特掲診療料 | Word | |||
様式1の2 外来栄養食事指導料の注2,注3 | Word | ||||
B001「12」「注5」心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 別添2 特掲診療料(遠隔ペ) | Word | |||
様式1の3 心臓ペースメーカー指導管理料 遠隔モニタリング加算 | Word | ||||
B001「16」喘息治療管理料 | 別添2 特掲診療料(喘管) | Word | |||
様式3 喘息治療管理料(注2に規定する加算) | Word | ||||
B001「20」糖尿病合併症管理料 | 別添2の2 特掲診療料(糖管) | Word | |||
B001「22」がん性疼痛緩和指導管理料 | 別添2の2 特掲診療料(がん疼) | Word | |||
B001「22」がん性疼痛緩和指導管理料の注2難治性がん性疼痛緩和指導管理加算 | 別添2 特掲診療料(難がん疼) | Word | 〇 | ||
様式5 がん性疼痛緩和指導管理料の注2難治性がん性疼痛緩和指導管理加算 | Word | ||||
B001「23」「イ」がん患者指導管理料イ | 別添2 特掲診療料(がん指イ) | Word | |||
様式5の3 がん患者指導管理料 | Word | ||||
B001「23」「ロ」がん患者指導管理料ロ | 別添2 特掲診療料(がん指ロ) | Word | |||
様式5の3 がん患者指導管理料 | Word | ||||
B001「23」「ハ」がん患者指導管理料ハ | 別添2 特掲診療料(がん指ハ) | Word | |||
様式5の3 がん患者指導管理料 | Word | ||||
B001「23」「ニ」がん患者指導管理料ニ | 別添2 特掲診療料(がん指ニ) | Word | |||
様式5の3 がん患者指導管理料 | Word | ||||
B001「24」外来緩和ケア管理料 | 別添2 特掲診療料(外緩) | Word | |||
様式5の4 外来緩和ケア管理料 | Word | ||||
B001「25」「イ」移植後患者指導管理料(臓器移植後) | 別添2 特掲診療料(移植管臓) | Word | |||
様式5の5 移植後患者指導管理料・抗HLA抗体検査 | Word | ||||
B001「25」「ロ」移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後) | 別添2 特掲診療料(移植管造) | Word | |||
様式5の5 移植後患者指導管理料・抗HLA抗体検査 | Word | ||||
B001「27」糖尿病透析予防指導管理料 | 別添2 特掲診療料(糖防管) | Word | |||
様式5の6 糖尿病透析予防指導管理料 | Word | ||||
様式5の8 糖尿病透析予防指導管理料 高度腎機能障害患者指導加算 | Word | ||||
B001「28」小児運動器疾患指導管理料 | 別添2 特掲診療料(小運指管) | Word | |||
様式5の8の2 小児運動器疾患指導管理料 | Word | ||||
B001「29」乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 別添2の2 特掲診療料(乳腺ケア) | Word | |||
B001「30」婦人科特定疾患治療管理料 | 別添2 特掲診療料(婦特管) | Word | |||
様式5の10 婦人科特定疾患治療管理料 | Word | ||||
B001「31」腎代替療法指導管理料 | 別添2 特掲診療料(腎代替管) | Word | |||
様式2の2 導入期加算1/導入期加算2/導入期加算3/腎代替療法実績加算/腎代替療法指導管理料 | Word | ||||
B001「32」一般不妊治療管理料 | 別添2 特掲診療料(一妊管) | Word | |||
様式5の11 一般不妊治療管理料 | Word | ||||
B001「33」「イ」生殖補助医療管理料1 | 別添2 特掲診療料(生補管1) | Word | |||
様式5の12 生殖補助医療管理料 | Word | ||||
B001「33」「ロ」生殖補助医療管理料2 | 別添2 特掲診療料(生補管2) | Word | |||
様式5の12 生殖補助医療管理料 | Word | ||||
様式5の12の2 B001「33」生殖補助医療管理料に係る報告書 | |||||
B001「34」「イ」二次性骨折予防継続管理料1 | 別添2 特掲診療料(二骨管1) | Word | |||
様式5の13 二次性骨折予防継続管理料1/二次性骨折予防継続管理料2/二次性骨折予防継続管理料3 | Word | ||||
B001「34」「ロ」二次性骨折予防継続管理料2 | 別添2 特掲診療料(二骨管2) | Word | |||
様式5の13 二次性骨折予防継続管理料1/二次性骨折予防継続管理料2/二次性骨折予防継続管理料3 | Word | ||||
B001「34」「ハ」二次性骨折予防継続管理料3 | 別添2 特掲診療料(二骨管3) | Word | |||
様式5の13 二次性骨折予防継続管理料1/二次性骨折予防継続管理料2/二次性骨折予防継続管理料3 | Word | ||||
B001「36」下肢創傷処置管理料 | 別添2 特掲診療料(下創管) | Word | |||
様式5の14 下肢創傷処置管理料 | Word | ||||
B001「37」慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 別添2 特掲診療料(腎防管) | Word | 〇 | ||
様式13の9 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | Word | ||||
B001-2-2「1」地域連携小児夜間・休日診療料1 | 別添2 特掲診療料(小夜1) | Word | |||
様式7 地域連携小児夜間・休日診療料1/地域連携小児夜間・休日診療料2 | Word | ||||
B001-2-2「2」地域連携小児夜間・休日診療料2 | 別添2 特掲診療料(小夜2) | Word | |||
様式7 地域連携小児夜間・休日診療料1/地域連携小児夜間・休日診療料2 | Word | ||||
B001-2-4地域連携夜間・休日診療料 | 別添2 特掲診療料(夜) | Word | |||
様式7の2 地域連携夜間・休日診療料 | Word | ||||
B001-2-5院内トリアージ実施料 | 別添2 特掲診療料(トリ) | Word | |||
様式7の3 院内トリアージ実施料/夜間休日救急搬送医学管理料の救急搬送看護体制加算 | Word | ||||
B001-2-6「注3」夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 | 別添2 特掲診療料(救搬看体) | Word | |||
様式7の3 院内トリアージ実施料/夜間休日救急搬送医学管理料の救急搬送看護体制加算 | Word | ||||
B001-2-8外来放射線照射診療料 | 別添2 特掲診療料(放射診) | Word | |||
様式7の6 外来放射線照射診療料 | Word | ||||
B001-2-9地域包括診療料 | 別添2 特掲診療料(地包診) | Word | 〇 | ||
様式7の7 地域包括診療料 | Word | ||||
B001-2-11小児かかりつけ診療料1 | 別添2 特掲診療料(小か診1) | Word | |||
様式7の8 小児かかりつけ診療料 | Word | ||||
B001-2-11小児かかりつけ診療料2 | 別添2 特掲診療料(小か診2) | Word | |||
様式7の8 小児かかりつけ診療料 | Word | ||||
B001-2-12「1」外来腫瘍化学療法診療料1 | 別添2 特掲診療料(外化診1) | Word | 〇 | ||
様式39 外来腫瘍化学療法診療料1/外来腫瘍化学療法診療料2/外来腫瘍化学療法診療料3/外来化学療法加算1/外来化学療法加算2 | Word | ||||
B001-2-12「2」外来腫瘍化学療法診療料2 | 別添2 特掲診療料(外化診2) | Word | |||
様式39 外来腫瘍化学療法診療料1/外来腫瘍化学療法診療料2/外来腫瘍化学療法診療料3/外来化学療法加算1/外来化学療法加算2 | Word | ||||
B001-2-12「3」外来腫瘍化学療法診療料3 | 別添2 特掲診療料(外化診3) | Word | 〇 | ||
様式39 外来腫瘍化学療法診療料1/外来腫瘍化学療法診療料2/外来腫瘍化学療法診療料3/外来化学療法加算1/外来化学療法加算2 | Word | ||||
B001-2-12「注8」連携充実加算 | 別添2 特掲診療料(外化連) | Word | |||
様式39の2 連携充実加算 | Word | ||||
B001-2-12「注9」がん薬物療法体制充実加算 | 別添2 特掲診療料(外化薬) | Word | 〇 | ||
様式39の3 がん薬物療法体制充実加算 | Word | ||||
B001-3「注4」外来データ提出加算(生活習慣病管理料) | 別添2 特掲診療料(外データ提) | Word | |||
様式7の10 外来/在宅/リハビリテーション データ提出開始届出書 | Word | ||||
様式7の11 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る届出書 | Word | ||||
様式7の12 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る辞退届 | Word | ||||
B001-3-2ニコチン依存症管理料 | 別添2 特掲診療料(ニコ) | Word | |||
様式8 ニコチン依存症管理料 | Word | ||||
様式4 [ ]に勤務する従事者の名簿 | Word | ||||
B001-9「注3」療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 | 別添2 特掲診療料(両立支援) | Word | |||
様式8の3 療養・就労両立支援指導料 相談支援加算 | Word | ||||
B002開放型病院共同指導料(Ⅰ) | 別添2 特掲診療料(開) | Word | |||
様式9 開放型病院共同指導料 | Word | ||||
様式10 登録医師・歯科医師の名簿 | Word | ||||
B005-12こころの連携指導料(Ⅰ) | 別添2 特掲診療料(こ連指Ⅰ) | Word | |||
様式13の7 こころの連携指導料(Ⅰ) | Word | ||||
B005-13こころの連携指導料(Ⅱ) | 別添2 特掲診療料(こ連指Ⅱ) | Word | |||
様式13の8 こころの連携指導料(Ⅱ) | Word | ||||
別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所(C000「注1」,C002「1」等) | 別添2 特掲診療料(支援診1) | Word | |||
様式11 在宅療養支援診療所 | Word | ||||
様式11の3 在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院に係る報告書(新規・8月報告) | Excel | ||||
別添1の「第9」の1の(2)に規定する在宅療養支援診療所(C000「注1」,C002「1」等) | 別添2 特掲診療料(支援診2) | Word | |||
様式11 在宅療養支援診療所 | Word | ||||
様式11の3 在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院に係る報告書(新規・8月報告) | Excel | ||||
様式11の4 在宅支援連携体制に係る報告書(新規・8月報告) | Excel | ||||
別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所(C000「注3」,C001「注6」等) | 別添2 特掲診療料(支援診3) | Word | |||
様式11 在宅療養支援診療所 | Word | ||||
別添1の「第9」の2の(3)に規定する在宅緩和ケア充実診療所・病院加算(C000「注3」,C001「注6」等) | 別添2 特掲診療料(在緩実診) | Word | |||
様式11 在宅療養支援診療所 | Word | ||||
様式11の3 在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院に係る報告書(新規・8月報告) | Excel | ||||
別添1の「第9」の2の(4)に規定する在宅療養実績加算1(C000「注3」,C001「注6」等) | 別添2 特掲診療料(在診実1) | Word | |||
様式11 在宅療養支援診療所 | Word | ||||
様式11の5 在宅療養実績加算に係る報告書(新規・8月報告) | Excel | ||||
別添1の「第9」の2の(5)に規定する在宅療養実績加算2(C000「注3」,C001「注6」等) | 別添2 特掲診療料(在診実2) | Word | |||
様式11 在宅療養支援診療所 | Word | ||||
様式11の5 在宅療養実績加算に係る報告書(新規・8月報告) | Excel | ||||
B005-4ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) | 別添2 特掲診療料(ハイ1) | Word | |||
様式13 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) | Word | ||||
B005-6がん治療連携計画策定料 | 別添2 特掲診療料(がん計) | Word | |||
様式13の2 がん治療連携計画策定料・がん治療連携指導料 | Word | ||||
様式13の3 がん治療連携計画策定料・がん治療連携指導料連携計画の届出に係る連携計画の例 | |||||
B005-6-2がん治療連携指導料 | 別添2 特掲診療料(がん指) | Word | |||
様式13の2 がん治療連携計画策定料・がん治療連携指導料 | Word | ||||
B005-9外来排尿自立指導料 | 別添2 特掲診療料(外排自) | Word | |||
様式13の4 外来排尿自立指導料 | Word | ||||
B005-8肝炎インターフェロン治療計画料 | 別添2 特掲診療料(肝炎) | Word | |||
様式13の6 肝炎インターフェロン治療計画料 | Word | ||||
B005-10ハイリスク妊産婦連携指導料1 | 別添2の2 特掲診療料(ハイ妊連1) | Word | |||
B005-10-2ハイリスク妊産婦連携指導料2 | 別添2の2 特掲診療料(ハイ妊連2) | Word | |||
B005-14プログラム医療機器等指導管理料 | 別添2 特掲診療料(プログラム) | Word | 〇 | ||
様式8の4 プログラム医療機器等指導管理料 | Word | ||||
B008薬剤管理指導料 | 別添2 特掲診療料(薬) | Word | |||
様式14 薬剤管理指導料 | Word | ||||
様式4 [ ]に勤務する従事者の名簿 | Word | ||||
B009「注16」地域連携診療計画加算 | 別添2 特掲診療料(地連計) | Word | |||
様式12 地域連携診療計画加算 | Word | ||||
様式12の2 地域連携診療計画書(様式例) | |||||
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料(B009「注18」,B009-2) | 別添2 特掲診療料(電情) | Word | |||
様式14の2 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | Word | ||||
B011-4「1」医療機器安全管理料 | 別添2 特掲診療料(機安1) | Word | |||
様式15 医療機器安全管理料1/医療機器安全管理料2/医療機器安全管理料(歯科) | Word | ||||
B011-4「2」医療機器安全管理料 | 別添2 特掲診療料(機安2) | Word | |||
様式15 医療機器安全管理料1/医療機器安全管理料2/医療機器安全管理料(歯科) | Word | ||||
B015精神科退院時共同指導料1及び2 | 別添2 特掲診療料(精退共) | Word | |||
様式16 精神科退院時共同指導料1/精神科退院時共同指導料2 | Word | ||||
別添1の「第14の2」の1の(1)に規定する在宅療養支援病院(C000「注1」,C002「1」等) | 別添2 特掲診療料(支援病1) | Word | |||
様式11の2 在宅療養支援病院 | Word | ||||
様式11の3 在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院に係る報告書(新規・8月報告) | Excel | ||||
別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院(C000「注1」,C002「1」等) | 別添2 特掲診療料(支援病2) | Word | |||
様式11の2 在宅療養支援病院 | Word | ||||
様式11の3 在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院に係る報告書(新規・8月報告) | Excel | ||||
様式11の4 在宅支援連携体制に係る報告書(新規・8月報告) | Excel | ||||
別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院(C000「注6」,C001「注6」等) | 別添2 特掲診療料(支援病3) | Word | |||
様式11の2 在宅療養支援病院 | Word | ||||
別添1の「第14の2」の2の(2)に規定する在宅緩和ケア充実診療所・病院加算(C000「注6」,C001「注6」等) | 別添2 特掲診療料(在緩診病) | Word | |||
様式11の2 在宅療養支援病院 | Word | ||||
様式11の3 在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院に係る報告書(新規・8月報告) | Excel | ||||
別添1の「第14の2」の2の(3)に規定する在宅療養実績加算1(C000「注6」,C001「注6」等) | 別添2 特掲診療料(在病実1) | Word | |||
様式11の2 在宅療養支援病院 | Word | ||||
様式11の5 在宅療養実績加算に係る報告書(新規・8月報告) | Excel | ||||
別添1の「第14の2」の2の(4)に規定する在宅療養実績加算2(C000「注6」,C001「注6」等) | 別添2 特掲診療料(在病実2) | Word | |||
様式11の2 在宅療養支援病院 | Word | ||||
様式11の5 在宅療養実績加算に係る報告書(新規・8月報告) | Excel | ||||
C000往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算 | 別添2 特掲診療料(介保連) | Word | 〇 | ||
様式18の3 介護保険施設等連携往診加算 | Excel | ||||
C001在宅患者訪問診療料(I)の注13(在宅患者訪問診療料(II)の注6の規定により準用する場合を含む)に規定する在宅医療DX情報活用加算(C001「注13」,C002「注6」) | 別添2 特掲診療料(在宅DX) | Word | 〇 | ||
様式11の6 在宅医療DX情報活用加算 | Word | ||||
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料(C002,C002-2) | 別添2 特掲診療料(在医総管1) | Word | |||
様式19 在宅時医学総合管理料/施設入居時等医学総合管理料 | Word | ||||
様式19の2 在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準 | Excel | ||||
在宅データ提出加算(C002「注13」,C002-2「注7」,C003「注7」) | 別添2 特掲診療料(在データ提) | Word | |||
様式7の10 外来/在宅/リハビリテーション データ提出開始届出書 | Word | ||||
様式7の11 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る届出書 | Word | ||||
様式7の12 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る辞退届 | Word | ||||
在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(C002「注14」,C002-2「注5」) | 別添2 特掲診療料(在医総管2) | Word | 〇 | ||
様式19の2 在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準 | Excel | ||||
在宅医療情報連携加算(C002「注15」,C003「注9」) | 別添2 特掲診療料(医情連) | Word | 〇 | ||
様式19の3 在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)及び在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算 | Excel | ||||
C003在宅がん医療総合診療料 | 別添2 特掲診療料(在総) | Word | |||
様式20 在宅がん医療総合診療料 | Word | ||||
C004「注4」重症患者搬送加算 | 別添2 特掲診療料(重患搬) | Word | |||
様式20の1の2 救急搬送診療料「注4」に掲げる重症患者搬送加算 | Word | ||||
C004-2救急患者連携搬送料 | 別添2 特掲診療料(救患搬) | Word | 〇 | ||
様式20の1の3 救急患者連携搬送料 | Word | ||||
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料(C005,C005-1-2) | 別添2 特掲診療料(在看) | Word | |||
様式20の2の2 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | Word | ||||
C005「注15」在宅患者訪問看護・指導料の注15(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む)に規定する訪問看護・指導体制充実加算 | 別添2 特掲診療料(訪看充) | Word | |||
様式20の3 在宅患者訪問看護・指導料の注15(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む)に規定する訪問看護・指導体制充実加算 | Word | ||||
C005「注16」在宅患者訪問看護・指導料の注16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6により準用する場合を含む)に規定する専門管理加算 | 別添2 特掲診療料(訪看専) | Word | |||
様式20の3の3 在宅患者訪問看護・指導料の注16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6により準用する場合を含む)に規定する専門管理加算 | Word | ||||
C005在宅患者訪問看護・指導料の注17(C005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料の注6により準用する場合を含む)及びI012精神科訪問看護・指導料の注17に規定する訪問看護医療DX情報活用加算 | 別添2 特掲診療料(訪看DX) | Word | 〇 | ||
様式20の3の4 在宅患者訪問看護・指導料の注17(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)及び精神科訪問看護・指導料の注17に規定する訪問看護医療DX情報活用加算 | Word | ||||
C005在宅患者訪問看護・指導料の注18(C005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料の注6により準用する場合を含む)に規定する遠隔死亡診断補助加算 | 別添2 特掲診療料(訪看遠隔) | Word | 〇 | ||
様式20の3の5 在宅患者訪問看護・指導料の注18(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する遠隔死亡診断補助加算 | Word | ||||
在宅療養後方支援病院(A206,C012等) | 別添2 特掲診療料(在後病) | Word | |||
様式20の4 在宅療養後方支援病院 | Word | ||||
様式20の5 在宅療養後方支援病院に係る報告書(新規・8月報告) | Excel | ||||
C013在宅患者訪問褥瘡管理指導料 | 別添2 特掲診療料(在訪褥) | Word | |||
様式20の7 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 | Word | ||||
C102-2在宅血液透析指導管理料 | 別添2 特掲診療料(在血液) | Word | |||
様式20の2 在宅血液透析指導管理料 | Word | ||||
C103「注2」在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 | 別添2 特掲診療料(遠隔酸素) | Word | |||
様式20の3の2 在宅酸素療法指導管理料 遠隔モニタリング加算 | Word | ||||
C107-2「注2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 | 別添2の2 特掲診療料(遠隔持陽) | Word | |||
C116在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 | 別添2 特掲診療料(在植補心) | Word | |||
様式20の9 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 | Word | ||||
C118在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 | 別添2 特掲診療料(在電場) | Word | |||
様式52 [ ]検査・処置・手術症例一覧 | Word | ||||
様式20の10 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 | Word | ||||
C119在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 | 別添2 特掲診療料(在洗腸) | Word | |||
様式20の11 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 | Word | ||||
持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定(C152-2,D231-2) | 別添2 特掲診療料(持血測1) | Word | |||
様式24の5 持続血糖測定器加算/皮下連続式グルコース測定 | Word | ||||
C152-2「2」持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | 別添2 特掲診療料(持血測2) | Word | |||
様式24の5 持続血糖測定器加算/皮下連続式グルコース測定 | Word | ||||
D006-4遺伝学的検査 | 別添2 特掲診療料(遺伝検1) | Word | |||
様式23 遺伝学的検査の注1/遺伝学的検査の注2/遺伝カウンセリング加算 | Word | ||||
D006-4遺伝学的検査 | 別添2 特掲診療料(遺伝検2) | Word | 〇 | ||
様式23 遺伝学的検査の注1/遺伝学的検査の注2/遺伝カウンセリング加算 | Word | ||||
D006-5「注2」染色体検査の注2 | 別添2 特掲診療料(染色体) | Word | |||
様式23の1の2 染色体検査の注2 | Word | ||||
様式52 [ ]検査・処置・手術症例一覧 | Word | ||||
D006-13骨髄微小残存病変量測定 | 別添2 特掲診療料(骨残測) | Word | |||
様式23の2 骨髄微小残存病変量 | Word | ||||
D006-18BRCA1/2遺伝子検査 | 別添2 特掲診療料(BRCA) | Word | |||
様式23の3 BRCA1/2遺伝子検査〔腫瘍細胞を検体とするもの/血液を検体とするもの〕 | Word | ||||
D006-19がんゲノムプロファイリング検査 | 別添2 特掲診療料(がんプロ) | Word | |||
様式23の4 がんゲノムプロファイリング検査/遺伝性腫瘍カウンセリング加算 | Word | ||||
様式23の4の2 がんゲノムプロファイリング検査に係る報告書 | |||||
D006-20角膜ジストロフィー遺伝子検査 | 別添2 特掲診療料(角ジ遺) | Word | |||
様式23の5 角膜ジストロフィー遺伝子検査 | Word | ||||
D010「8」先天性代謝異常症検査 | 別添2 特掲診療料(先代異) | Word | |||
様式23の6 先天性代謝異常症検査 | Word | ||||
D012「66」抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体 | 別添2 特掲診療料(AAV9) | Word | |||
様式23の7 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体 | Word | ||||
抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)(D014「48」,「49」) | 別添2 特掲診療料(抗HLA) | Word | |||
様式5の5 移植後患者指導管理料・抗HLA抗体検査 | Word | ||||
D023「10」「11」HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 別添2 特掲診療料(HPV) | Word | |||
様式22の2 HPV核酸検出/HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | Word | ||||
D023「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの) | 別添2 特掲診療料(ウ細多同) | Word | |||
様式22の3 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)/ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) | Word | ||||
D023「24」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) | 別添2 特掲診療料(ウ細髄液) | Word | 〇 | ||
様式22の3 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)/ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) | Word | ||||
D026「注4」「イ」検体検査管理加算(Ⅰ) | 別添2 特掲診療料(検1) | Word | |||
様式22 検体検査管理加算(Ⅰ),(Ⅱ),(Ⅲ),(Ⅳ)/国際標準検査管理加算 | Word | ||||
D026「注4」「ロ」検体検査管理加算(Ⅱ) | 別添2 特掲診療料(検2) | Word | |||
様式22 検体検査管理加算(Ⅰ),(Ⅱ),(Ⅲ),(Ⅳ)/国際標準検査管理加算 | Word | ||||
D026「注4」「ハ」検体検査管理加算(Ⅲ) | 別添2 特掲診療料(検3) | Word | |||
様式22 検体検査管理加算(Ⅰ),(Ⅱ),(Ⅲ),(Ⅳ)/国際標準検査管理加算 | Word | ||||
D026「注4」「ニ」検体検査管理加算(Ⅳ) | 別添2 特掲診療料(検4) | Word | |||
様式22 検体検査管理加算(Ⅰ),(Ⅱ),(Ⅲ),(Ⅳ)/国際標準検査管理加算 | Word | ||||
D026「注5」国際標準検査管理加算 | 別添2 特掲診療料(国標) | Word | |||
様式22 検体検査管理加算(Ⅰ),(Ⅱ),(Ⅲ),(Ⅳ)/国際標準検査管理加算 | Word | ||||
D026「注6」遺伝カウンセリング加算 | 別添2 特掲診療料(遺伝カ) | Word | |||
様式23 遺伝学的検査の注1/遺伝学的検査の注2/遺伝カウンセリング加算 | Word | ||||
D026「注7」遺伝性腫瘍カウンセリング加算 | 別添2 特掲診療料(遺伝腫カ) | Word | |||
様式23の4 がんゲノムプロファイリング検査/遺伝性腫瘍カウンセリング加算 | Word | ||||
D206「注6」心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 別添2 特掲診療料(血内) | Word | |||
様式24 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算/ペースメーカー移植術,ペースメーカー交換術/大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | Word | ||||
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト(D211-3,D211-4) | 別添2 特掲診療料(歩行) | Word | |||
様式24の6 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | Word | ||||
D215「3」「ニ」胎児心エコー法 | 別添2 特掲診療料(胎心エコ) | Word | |||
様式24の3 心臓超音波検査胎児心エコー法 | Word | ||||
様式52 [ ]検査・処置・手術症例一覧 | Word | ||||
D225-4ヘッドアップティルト試験 | 別添2 特掲診療料(ヘッド) | Word | |||
様式24の7 ヘッドアップティルト試験 | Word | ||||
人工膵臓検査,人工膵臓療法(D231,J043-6) | 別添2 特掲診療料(人膵) | Word | |||
様式24の4 人工膵臓検査及び人工膵臓療法 | Word | ||||
様式4 [ ]に勤務する従事者の名簿 | Word | ||||
D235-2長期継続頭蓋内脳波検査 | 別添2 特掲診療料(長) | Word | |||
様式25 長期継続頭蓋内脳波検査/脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術/脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | Word | ||||
D235-3「1」長期脳波ビデオ同時記録検査1 | 別添2 特掲診療料(脳ビ) | Word | |||
様式25の2 長期脳波ビデオ同時記録検査1 | Word | ||||
様式52 [ ]検査・処置・手術症例一覧 | Word | ||||
D238「1」脳波検査判断料1 | 別添2 特掲診療料(脳判) | Word | |||
様式27の2 脳波検査判断料1 | Word | ||||
D238「注3」遠隔脳波診断 | 別添2 特掲診療料(遠脳) | Word | |||
様式27の3 遠隔脳波診断 | Word | ||||
